The News
Trump vence Kamala e é eleito o novo presidente dos EUA
bom dia. muitas vezes o mais legal da vida é que, quando você menos espera, as coisas acontecem. hoje, por exemplo, o seu jornal favorito pode te dar um computador novinho em folha.
U.S. ELECTIONS | ||
| ||
Às 03h23 desta madrugada, as projeções confirmaram: Donald Trump vence Kamala Harris e volta oficialmente ao principal cargo do planeta, President of the United States. | ||
Uma apuração intensa… Os 50 estados americanos ficaram computando votos registrados desde ontem à noite, mas foi só há cerca de 3 horas que a vitória republicana foi confirmada para valer. | ||
O número mágico de 270 delegados veio com a confirmação de que Trump levou o estado da Pensilvânia, justamente o estado que era dado como o mais acirrado e mais decisivo. | ||
Antes, o republicano já tinha confirmado vitória na Carolina do Norte e na Geórgia, outros também swing states — os estados que realmente fazem a diferença por não terem um partido historicamente vencedor neles. | ||
| ||
🗳 Isso fez a diferença: O republicano teve mais votos entre os latinos do que em 2020. Ele também teve sucesso em converter eleitores independentes e foi melhor que o esperado entre idosos e jovens do sexo masculino. | ||
Em Mar-a-Lago, no evento de comemoração do resultado, que contou com celebridades como Elon Musk e Dana White, Trump fez um discurso ressaltando que essa será a era de ouro dos United States. Veja o discurso dele aqui. | ||
| ||
A vitória teve um gostinho ainda mais doce… 🏛 | ||
Além de eleger o POTUS, o Partido Republicano garantiu a maioria no Senado americano. Enquanto os votos ainda estão chegando, tudo indica que a maior parte das vagas na Câmara também será dos republicans. | ||
Why it matters: Ter as duas casas do Congresso a seu favor é o cenário perfeito para qualquer presidente eleito. Tendo a maioria, o partido passa a conseguir ditar as pautas e decisões do país. | ||
| ||
Além disso, as indicações para juízes — sejam eles da Suprema Corte ou não —, presidentes de agências e embaixadores precisam ser aprovadas justamente pelos senadores. Trump está com a faca e o queijo na mão. | ||
A tendência do momento é republicana? | ||
| ||
Na grande maioria dos distritos, ao compararmos com as eleições de 2020, houve um aumento na quantidade de votos no Partido Republicano (setas vermelhas), enquanto foram menos os casos de distritos que democratas melhoraram a perfomance. | ||
Looking forward: A posse de Trump está marcada para o dia 20 de janeiro, quando o republicano deve voltar a morar na Casa Branca por mais quatro anos. | ||
| ||
BRASIL | ||
Plim plim nas ruas: Globo assume controle da Eletromidia | ||
| ||
Das salas para as ruas. O Grupo Globo fechou um acordo para comprar a fatia que faltava da Eletromidia, passando a ser majoritário da empresa que domina o mercado de mídia out of home no Brasil. | ||
| ||
A paquera já estava rolando… A Globo já tinha uma parceria para distribuir conteúdo próprio nas telas da Eletromidia e, desde o começo do ano passado, era dona de mais de 27% das ações da empresa. | ||
Agora, os Marinhos desembolsaram R$ 1,7 bilhão para comprar mais 47% do capital, pagando R$ 27 por ação. Uma outra oferta de compra ainda vai ser feita para tirar totalmente a Eletromidia da bolsa. | ||
Qual é a estratégia por trás? O maior grupo de comunicação do país passa a ter em seu portfólio de marcas a líder de um importante nicho do próprio setor em que atua — mídia e publicidade. Rádio, TV aberta, TV fechada, sites, redes sociais, streaming… E agora Outdoors. | ||
| ||
| ||
NEGÓCIOS | ||
Indústria global de bem-estar vale mais de US$ 6 trilhões | ||
💆 Sai pra lá, estresse. Novo relatório do Global Wellness Institute (GWI) mostrou que a indústria global de bem-estar segue o seu crescimento dos últimos anos e fechou 2023 avaliada em US$ 6,3 trilhões. Os números não mentem. | ||
| ||
Entre os 11 setores analisados pelo GWI, o que mais se destacou foi o de cuidados pessoais e beleza — que inclui negócios como salões de cabeleireiro e manicure —, alcançando um valor de US$ 1,21 trilhão. | ||
| ||
O setor que cresceu mais rápido foi o imobiliário, que inclui desde escritórios com sistemas inteligentes de filtragem de ar até academias extensas com comodidades como saunas. | ||
| ||
O que está por trás dessa crescente? Para o GWI, tendências como o envelhecimento da população, as doenças crônicas e um maior foco na saúde mental estão ajudando a impulsionar o crescimento da indústria. | ||
| ||
| ||
PATROCINADO POR ZOHO WORKPLACE | ||
Quais desses problemas sua empresa enfrenta? | ||
Os famosos gargalos. 🍶 Problemas que envolvem organização, produtividade e comunicação são comuns tanto em empresas grandes como em pequenas. | ||
Por isso, apostamos que a sua pode estar passando por algum dessa lista, neste momento: | ||
Se você identificou uma das situações acima acontecendo, saiba que, do outro lado, o Zoho Workplace tem a solução para cada um deles — tudo em uma única ferramenta. | ||
| ||
Assim, é possível potencializar a produtividade do time e trabalhar de forma colaborativa. Faça um teste grátis e transforme hoje o funcionamento do seu negócio. | ||
TECNOLOGIA | ||
O T.I. do New York Times entrou em greve — no pior timing possível | ||
| ||
Justo no momento em que o mundo estavam dando F5 nos resultados das eleições americanas, alguns leitores do maior jornal do mundo ficaram com o site desatualizado e sem receber notificações. | ||
Isso porque mais de 600 funcionários ligados ao sindicato dos trabalhadores da área de tecnologia do New York Times entraram em greve logo no dia da votação presidencial. | ||
| ||
“Momento preocupante”. Foi assim que os executivos do Times classificaram a situação. Até porque essa é a primeira vez em 60 anos que um sindicato ligado à imprensa organiza uma greve durante o período eleitoral. | ||
| ||
Sim, você leu direito: Games virou uma estratégia crucial para o Times, tendo sido uma virada de chave dos economics do jornal. Depois que eles surgiram nas assinaturas, a receita da empresa subiu 12% em um ano — indo de US$ 978M em 2022 para U$ 1,1 bi em 2023. | ||
| ||
PATROCINADO POR CAMBLY | ||
Por R$39 por mês, você não responde mais assim: | ||
Yes, I don't? Quem nunca deu aquela escorregada no inglês que atire a primeira pedra. 🪨 | ||
Masss, esse problema acaba agora: com o menor preço na história, você começa a esbanjar o “yes, I do” por todo lugar. | ||
| ||
A Black Friday já começou e não restam dúvidas de que esse é o menor preço já oferecido pelo Cambly, plataforma que conecta alunos a professores nativos especializados através das aulas ao vivo — disponíveis 24/7. | ||
É por tempo limitado: Clique aqui pra usar o link, deixar o inglês enrolado pra trás e se jogar no full english mode. | ||
ECONOMIA | ||
O mercado imobiliário tem muito a agradecer ao luxo | ||
| ||
Se sobe o preço, também sobe a procura. No atual cenário imobiliário do nosso país, a busca por moradias mais sofisticadas nos bairros mais caros tem puxado o setor pra cima. | ||
Para os mais endinheirados, o que vale mesmo é driblar o trânsito e morar perto dos centros financeiros onde estão as grandes empresas — principalmente em condomínios fechados com áreas de lazer. | ||
Como consequência da alta demanda, os preços nos bairros mais caros dos três mercados mais aquecidos do nosso país nunca estiveram tão altos: | ||
| ||
“E tem gente pra gastar essa grana toda?” Mais da metade dos consumidores de alta renda tem planos de comprar imóveis de luxo nos próximos dois anos, e as vendas dessas moradias cresceram 13% no último ano. | ||
| ||
🏡 Zoom out: O mercado imobiliário emprega 3M de pessoas e é responsável por 7% do PIB BR. Nos últimos 12 meses, as vendas de novos imóveis no país cresceram 45%. | ||
| ||
PATROCINADO POR OMIE | ||
Pronto pra vestir o chapéu do chefe? | ||
Melhor dos dois mundos. Dá pra chefiar uma empresa tech com autonomia e, ao mesmo tempo, ter o suporte pra qualquer perrengue. | ||
A Omie, empresa especialista em gestão online, tá expandindo suas franquias e oferece o mapa da mina pra quem quer crescer junto. Clique aqui pra colocar o 🎩 e descobrir como chegar nos quase R$ 2 bi de faturamento. | ||
5 OUTRAS MANCHETES | ||
| ||
GIVEAWAY DO DÊNIUS | ||
Uma vontade de ser feliz no simples… | ||
Quando seu MacBook Air chegar aí na sua casa, você vai estar assim… sorrindo à toa. | ||
| ||
Bom, e a parte do “simples” é na forma de concorrer: você só precisa indicar o the news pra pelo menos um amigo até dia 08/11 às 23:59. | ||
| ||
| ||
*Ao participar, você concorda automaticamente com os termos e condições estabelecidos. Para consultar as Regras Oficiais e obter mais detalhes sobre o sorteio, clique aqui. | ||
OPINIÃO DO LEITOR | ||
| ||
🎖️🗞️ Quer ganhar prêmios indicando o the news? Clique para indicar. | ||
🆘 Precisa de ajuda com algum problema? Clique para falar com o nosso suporte. | ||
🎟️ Quer anunciar para 1,5M de pessoas? É só clicar aqui. | ||
the news ☕️ | ||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||
até amanhã |
COMENTÁRIOS