The News
O apoio de celebridades muda alguma coisa nas eleições?
bom dia. além de deixar você bem e informado todos os dias, o seu jornal favorito também é bem generoso e está doido para te dar um presente bem bacana. leia até o final pra entender.
MUNDO | ||
| ||
Será que os holofotes viram voto? Foi pensando nessa pergunta que um renomado instituto de pesquisas americano analisou o quanto o apoio público de celebridades impactou a eleição dos EUA. | ||
| ||
🤔 Tá, mas adiantou? A pesquisa descobriu que os endorsements mexeram, sim, com o humor dos americanos, mas não exatamente como se esperava. Na verdade, o impacto teve mais a ver com a rejeição. | ||
O fato de Beyoncé ter subido no palanque de Kamala, por exemplo, fez com que uma parcela considerável de jovens brancos, eleitores independentes e moradores de áreas rurais passassem a nem considerar votar na democrata. | ||
Para o outro lado da campanha o resultado foi na mesma linha. Quando o psicólogo e apresentador Dr. Phil apareceu num comício de Trump, os indecisos diminuíram os sentimentos favoráveis ao republicano. | ||
O tal do efeito reverso: Embora o apoio de celebridades ganhe destaque na mídia e repercuta nas redes sociais, a visão que fica entre os eleitores é a de que os famosos estão distantes da realidade da maioria da população. | ||
| ||
| ||
BRASIL | ||
Rombo dispara e previdência sufoca ainda mais o orçamento | ||
| ||
O buraco é mais embaixo… Se compararmos os resultados de setembro deste ano com os do mesmo mês no ano passado, o rombo da Previdência no orçamento do nosso país subiu quase 20% — um total de R$ 26,2 bi. | ||
| ||
A relevância: Em 30 anos, os gastos do orçamento BR com a previdência passaram de 19% para + 50%. Os brasileiros estão mais velhos, e o país gasta mais com as aposentadorias do que recebe com impostos. | ||
Nos anos 1980, o Brasil tinha 9 trabalhadores ativos para cada aposentado no país. Hoje, esse número caiu pela metade — 4,5 para 1. Ou seja, a torneira está secando com cada vez menos gente contribuindo para o sistema. | ||
| ||
Levando isso em consideração, o governo estuda um pacote de corte de gastos para reduzir o rombo fiscal — que deve ser de R$ 66 bilhões neste ano. A grande questão é como e quando esse plano vai entrar em vigor. | ||
Looking forward: No Brasil, até 2035, devemos ter mais gente se aposentando do que entrando no mercado, fazendo o país ter aumento no rombo que, no acumulado até agosto, já somava R$ 239,6 bilhões. | ||
| ||
TECNOLOGIA | ||
Jovens estão trocando redes sociais por conteúdo em áudio | ||
| ||
🎧 Trocando likes por play. Um novo relatório revelou que 70% dos jovens brasileiros recorrem à música e a podcasts para diminuir o uso excessivo de redes sociais. | ||
Acontece que, com o excesso de informação disponível nas plataformas, a geração Z começou a buscar conteúdos que tragam conexões mais profundas e autênticas — seja com creators ou marcas. | ||
No caso dos podcasts, ajudou o fato de que mais programas agora estão disponíveis em vídeo — só no Spotify, são 250 mil. | ||
| ||
Esse aumento também se deve à facilidade de encaixar podcasts em momentos antes perdidos na rotina, seja ficando preso no trânsito, durante uma corrida na esteira ou fazendo as tarefas de casa. | ||
Para as marcas, esse crescimento em popularidade é positivo, pois além de ter mais um veículo para rodar ads, o público é altamente engajado, uma vez que os programas duram mais do que as músicas. E sabe qual país tem a maior parcela de usuários de podcast no mundo? O Brasil 🇧🇷. | ||
🎶 Falando em música… 95% da Gen-Z brasileira afirma que gostos musicais semelhantes aprofundam as conexões, inclusive com as marcas que criam suas próprias playlists. | ||
Looking forward. O mercado global de streaming de áudio — que engloba música, podcasts e até audiolivros — foi avaliado em quase US$ 34 bilhões em 2023 e deve ficar próximo dos US$ 90B até 2031. | ||
| ||
PATROCINADO POR PUSH E POW | ||
O “energético do bem” preparou algo pra vocês | ||
Sabemos como o final do ano pode exigir do nosso dia a dia e o quanto de energia é necessário para aguentar o tranco… principalmente para quem trabalha com vendas. 😮💨 | ||
| ||
Aí é que entra o segredo do estagiário pra se manter produtivo sem abrir mão da saúde: o POW da Push e Pow — além de ser delicioso, é sem açúcar, low carb e não causa efeitos rebotes, nem taquicardia. | ||
| ||
E falando nisso… aproveitar essa promoção nos ajudou a resolver um probleminha aqui no escritório, acompanhe essa história pelo instagram. 😅 | ||
CLIMA | ||
Estamos caminhando para o ano mais quente da história | ||
| ||
Tão quente que queimou a meta. Com uma sequência de meses batendo recordes de temperatura, 2024 deve ser o ano mais quente da história da Terra — ficando 1,55°C acima do nível pré-industrial dos anos 1850. | ||
| ||
Why it matters? Os cientistas classificaram 1,5 °C de alta como um “ponto de virada”, já que, a partir dele, eventos extremos como inundações, secas, incêndios e escassez de alimentos podem aumentar drasticamente. | ||
Só neste ano, por exemplo, o mundo passou por enchentes na Espanha, furacões nos EUA e Filipinas, seca em regiões da África, ondas de calor na Europa e até fenômenos climáticos devastadores por aqui no nosso país. | ||
| ||
E tudo isso pode chegar no seu bolso 🫵 | ||
Com as temperaturas mais altas, a renda global pode ser reduzida em 20% até 2050. Ao todo, o PIB global deve diminuir em quase US$ 40 trilhões — principalmente pelo impacto na agricultura. | ||
Bottom-line: Pense que a prática representa ~5% do PIB mundial, e com a crise climática gerando chuvas extremas ou calor exagerado, o impacto pode ser maior na economia de países mais dependentes do setor — como o Brasil. | ||
| ||
PATROCINADO POR WEALTH MONEY | ||
É o famoso “os números não mentem” | ||
Case real: Um investidor aplicou R$ 377.800 nas oportunidades P2P e, em 1 ano, viu o rendimento chegar em 24,46%. | ||
Essa é uma modalidade que conecta quem quer investir com empresas que precisam de empréstimo, facilitando o meio de campo. | ||
| ||
A empresa que oferece esse produto financeiro, e outros não convencionais, é a Wealth Money, com foco em segurança e garantia. | ||
| ||
*Confira todos os detalhes. Não invista antes de entender as informações essenciais da oferta. | ||
ECONOMIA | ||
EUA cortam taxa de juros logo depois das eleições | ||
| ||
Pela segunda vez consecutiva, o BC americano decidiu cortar a taxa de juros do país. Dessa vez, o FED reduziu o ritmo e o corte foi um pouco menor — de 0,25%. | ||
Aprofundando… Se te parece pouco, saiba que, antes, esse intervalo estava no maior patamar desde o começo do século. Agora, a taxa está na faixa de 4,50% a 4,75% ao ano. | ||
| ||
Pense que a taxa é o principal mecanismo para segurar a inflação quando ela está crescendo acima do normal — já que, na teoria, as pessoas consomem menos quando os juros estão altos. | ||
O que está nas entrelinhas: Ao relaxar o controle sobre a economia americana e deixar o crédito mais barato logo depois das eleições, o FED mostra que acredita que a economia americana tem um bom futuro pela frente. | ||
| ||
| ||
PATROCINADO POR SERASA EXPERIAN | ||
Vai uma mentoria com quem entende de startup aí? | ||
Um café com insights pode até ajudar, mas Serasa Experian foi além e criou o Programa Impulsiona Startups — que oferece mentorias, aportes equity free e soluções na análise de dados. | ||
🚀 Tudo com foco em melhorar a saúde financeira dos brasileiros. É startupeiro? Junte-se a um grupo seleto e veja sua startup evoluir. Se inscreva agora! | ||
EDITOR'S PICK | ||
Weekend vibezzzz 😎 | ||
| ||
Sexta é dia. Depois de ralar a semana toda, o final de semana chegou. Descanse, siga as nossas dicas e seja feliz! 🤌 | ||
| ||
*dica de uma marca parceira | ||
GIVEAWAY DO DÊNIUS | ||
Só leia se você quiser um MacBook de graça | ||
Sim, você leu certo. O seu jornal favorito, tá querendo te presentear com um Macbook Air como esse aqui. | ||
Para participar e concorrer, você só precisa indicar pra pelo menos um amigo até HOJE às 23:59 — UM amigo. Não tem como ficar de fora. | ||
| ||
Imagina só você abrindo seu Mac novo, lindo e levinho na sua cafeteria superfaturada preferida. 💭 | ||
| ||
| ||
*Ao participar do Sorteio, você concorda em cumprir com as Regras Oficiais. E-mails falsos ou inativos não serão considerados válidos. Indicações válidas configuram-se somente quando o indicado confirmar a inscrição em e-mail. | ||
OPINIÃO DO LEITOR | ||
| ||
🎖️🗞️ Quer ganhar prêmios indicando o the news? Clique para indicar. | ||
🆘 Precisa de ajuda com algum problema? Clique para falar com o nosso suporte. | ||
🎟️ Quer anunciar para 1,5M de pessoas? É só clicar aqui. | ||
the news ☕️ | ||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||
até amanhã |
COMENTÁRIOS