The News
Republicanos confirmam trifecta — a tríplice coroa americana
bom dia. hoje não é páscoa, não é natal, não é ano novo, muito menos dia do amigo. mesmo assim, marque aqui alguém que você gosta e admira. não espere datas especiais para isso.
MUNDO | |||||||||||||||||
A onda vermelha varreu Washington D.C. O Partido Republicano acabou de confirmar o controle da House of Representatives — a Câmara deles —, superando a marca dos 218 assentos necessários para formar a maioria. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Embora essa “tríplice coroa” não seja algo tão raro assim — Biden teve essa vantagem por dois anos —, ela garante o cenário perfeito para qualquer presidente. Tem até página na Wikipédia sobre o termo. Veja o histórico: | |||||||||||||||||
Why it matters: Pense que, com a maioria dos votos garantidos nas duas Casas, o presidente pode governar praticamente sem oposição — deixando bem mais fácil a aprovação de reformas e leis importantes. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Não para por aí… A trifecta torna um impeachment praticamente impossível, além de garantir a aprovação de indicações para a Suprema Corte — 6 dos 9 juízes já são conservadores, e Trump deve poder indicar mais 2 no mandato. | |||||||||||||||||
No começo de seu 1º governo, DT tinha a maioria na Câmara e Senado, mas alguns republicanos nem sempre votavam com ele. Agora, o cenário é bem diferente e Trump é o líder incontestável do partido. | |||||||||||||||||
O que mais é destaque pelo mundo? | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
BRASIL | |||||||||||||||||
Vendo a direita avançar, Lula quer tentar conquistar a classe média | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mudança de foco. Nas últimas semanas, Lula tem convocado ministros para reuniões com uma conclusão clara sobre o seu próprio governo: faltam políticas que agradam a classe média. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Essa preocupação não veio do nada… O governo se sentiu pressionado com o resultado das eleições municipais, em que os partidos de centro e direita mostraram bem mais força do que o PT. | |||||||||||||||||
Além dos resultados das urnas também em outros países — como EUA e Argentina —, uma pesquisa mostrou que a rejeição de Lula entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos passou de 38% para 46% em três meses. | |||||||||||||||||
O que está na mesa? | |||||||||||||||||
Algumas das ideias falam em facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenos empreendedores, limitar juros do cartão de crédito e ampliar bolsas para estudantes. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Falta sair do papel… Enquanto as medidas para a classe média e o pacote de corte de gastos — que foi anunciado para semana passada — não saem, o governo lida com uma projeção de R$ 66 bi de rombo para este ano. | |||||||||||||||||
O que mais repercutiu por aqui? | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
TECNOLOGIA | |||||||||||||||||
Rotação de assinaturas, o “novo normal” do streaming ️ | |||||||||||||||||
Ao que parece, as pessoas estão criando novos hábitos de pausar assinaturas e retornar a elas após certo tempo. É como se você pagasse pelo Max só para assistir a “A Casa do Dragão” e depois cancelasse o serviço. | |||||||||||||||||
Para se ter uma ideia, o percentual médio mensal de assinantes de streaming de vídeo que voltaram à mesma plataforma que haviam cancelado no ano anterior foi de 34,2% nos primeiros 9 meses de 2024 — 1 a cada 3. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Entre os serviços, a Netflix tem o maior número e a maior parcela de clientes nos EUA que assinaram o serviço apenas uma vez desde 2020, enquanto Apple TV+ e Max são os que mais tiveram clientes com 2 ou mais passagens como assinantes. | |||||||||||||||||
O que está por trás… | |||||||||||||||||
Nos últimos anos, houve um aumento nos preços de todas as plataformas — no Brasil, entre 2023 e 2024, o valor dos streamings subiu mais de 70%. Com a fatura pesando, as pessoas passaram a priorizar seus favoritos. | |||||||||||||||||
Por conta desse hábito cada vez mais enraizado, fica cada vez maior a “pressão” dos serviços em lançar constantemente séries e filmes de sucesso, bem como programas ao vivo e eventos esportivos. | |||||||||||||||||
Looking forward: Pelo aumento nos preços, os streamings tentam usar uma combinação de pacotes, promoções e planos de baixo custo apoiados por anúncios para atrair os clientes de volta mais rapidamente. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
PATROCINADO POR ALURA | |||||||||||||||||
Pode entrar: essa é a área VIP da Black Friday | |||||||||||||||||
São muitas “ofertas imperdíveis”, mas o que vai dizer se a Black Friday foi bem aproveitada é se você usou as promoções para algo que traga um impacto real na sua vida. | |||||||||||||||||
A carreira tech é o futuro, e esse é o momento pra investir em aprendizado, principalmente se: | |||||||||||||||||
1. Você já manda bem no que faz, mas ainda não viu aquele aumento reconhecimento que sonha… a questão pode estar em dominar mais ferramentas e conhecimentos técnicos. | |||||||||||||||||
2. Você trabalha por conta própria, tem boas ideias, mas sente que às vezes tá dando murro em ponta de faca, sem saber exatamente como crescer. | |||||||||||||||||
Por isso, a Alura — que oferece os mais diversos cursos e formações em tecnologia — traz os maiores descontos do ano nesta Black Friday. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||||||||||
ChatGPT fez a lição de casa das empresas de estudo online? | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nem todo mundo ama o GPT assim... Se você acha que o ChatGPT traz alegrias para todo mundo, ao que parece, ele tem dado bastante dor de cabeça aos CEOs de empresas de plataformas de educação. | |||||||||||||||||
Calma que a gente te explica. Por anos, plataformas de assinaturas dominaram o mercado, oferecendo gabaritos de questões e respostas personalizadas. Quem fez ENEM entre 2016 e 2022 sabe bem do que estamos falando… | |||||||||||||||||
Acontece que, agora, os estudantes estão abandonando os gabaritos das plataformas e migrando para as respostas geradas pela AI. A turma que está fazendo ENEM agora sabe bem do que estamos falando… risos. | |||||||||||||||||
Por que isso importa? Essa mudança no comportamento está colocando o modelo de negócio desses players em uma saia justa, mexendo em um mercado de plataformas de educação online que faturou US$ 57 bilhões em 2023. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Observando que o mercado de IA não para de crescer e deve alcançar US$ 1,8 trilhão até 2030, essas empresas de educação já estão de olho em mexer em seus modelos de negócios, para ir além de “simples” respostas e gabaritos de deveres de casa. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
PATROCINADO POR ZOHO WORKPLACE | |||||||||||||||||
Uma única tela resolve tudo | |||||||||||||||||
Você vai querer ter conhecido antes. Uma suíte integrada de produtividade, desenvolvida pra deixar seu trabalho ágil e colaborativo, muda a dinâmica do time. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Todos funcionam de forma integrada, graças ao dashboard unificado, que simplifica os fluxos de trabalho, aumentando a eficiência do time. | |||||||||||||||||
Campeão no preço. Com planos a partir de R$ 12 e sem reajustes anuais, você já pode testar hoje mesmo, por 15 dias grátis! Experimente aqui. | |||||||||||||||||
ECONOMIA | |||||||||||||||||
Faz meio ano que o déficit do Brasil fica acima do R$ 1 trilhão | |||||||||||||||||
Pelo 6º mês seguido, o Brasil teve um déficit nominal maior que R$ 1 trilhão. Embora o rombo tenha diminuído de um mês para o outro, faz pelo menos meio ano que o país gasta muito mais do que arrecada de impostos. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ou seja, tudo que o nosso país deve de juros dos empréstimos que fez estão sendo contados — e eles são responsáveis por +75% desse rombo nominal. Isso enquanto temos a 3ª maior taxa de juro real do mundo. | |||||||||||||||||
E por falar em déficit… | |||||||||||||||||
Ele cresceu mais de 250% entre as estatais. As empresas públicas brasileiras fecharam com R$ 7,4 bi no negativo entre janeiro e setembro — o maior valor já registrado (desde 2012). | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Futuro nada animador… Nas projeções do próprio governo, a dívida pública vai continuar subindo até 2027, quando deve atingir o pico de quase 80% do PIB. Tanto que o governo fez uma revisão da meta fiscal — a meta de superávit de 2025 ficará para 2026. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
PATROCINADO POR COMERC ENERGIA | |||||||||||||||||
Eu ouvi conta de luz barata e combustível de graça? | |||||||||||||||||
Ajuste de rota. Se a conta de energia da sua empresa passa de R$ 8 mil, talvez seja hora de repensar a forma tradicional e conhecer o caminho do Mercado Livre de Energia. | |||||||||||||||||
Pra reduzir até 30% na conta e ainda ganhar 1 ano de combustível grátis, escolha a Comerc Energia — e junte-se a empresas como Habib's, AMBEV e Cacau Show. Clique aqui e faça parte. | |||||||||||||||||
EXTRA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Quer ganhar prêmios indicando o the news? Clique para indicar. | |||||||||||||||||
Precisa de ajuda com algum problema? Clique para falar com o nosso suporte. | |||||||||||||||||
Quer anunciar para 1,5M de pessoas? É só clicar aqui. | |||||||||||||||||
the news | |||||||||||||||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | |||||||||||||||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | |||||||||||||||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | |||||||||||||||||
até amanhã |
COMENTÁRIOS