The News
Britânicos querem tirar o Partido Trabalhista do comando do governo
bom dia. mais uma segunda-feira chegou e, com ela, várias metas a serem atingidas. uma dica: não coloque todo o peso na segunda, quem faz acontecer é você no dia a dia.
MUNDO | ||
| ||
Here we go again? Quatro meses depois de tirar os conservadores do poder, o Partido Trabalhista passa por um revés no Reino Unido e pode ter que encarar novas eleições em breve. | ||
| ||
What’s next? Agora, cabe aos membros do Parlamento decidirem se convocam uma nova eleição ou não. Mesmo com a maioria dos assentos, o Partido Trabalhista pode concordar com uma nova disputa para escapar da pressão. | ||
Pense que, com o atual clima de insatisfação geral, o premiê Keir Starmer pode achar melhor jogar a decisão final para os eleitores — em vez de continuar governando com um clima de desconfiança. | ||
Como chegou a esse ponto: Eleitos com a promessa de reformar a economia, os trabalhistas não conseguiram lidar com a região que convive com a incerteza na política, uma moeda se desvalorizando e uma bolsa de valores em queda. | ||
| ||
| ||
BRASIL | ||
Quem era para boicotar foi boicotado… | ||
| ||
O feitiço virou contra o feiticeiro. Poucos dias depois do Carrefour na França anunciar que iria parar de vender carne vinda do Brasil, foram os produtores brasileiros que decidiram parar de vender para o Carrefour. | ||
| ||
Relembre o caso: Apoiando os protestos de agricultores franceses contra o acordo de livre comércio Mercosul-UE, o CEO Global do Carrefour disse que todas as unidades na França não vão mais vender carne vinda dos países sul-americanos. Clique aqui para aprofundar. | ||
“Se não serve lá, então não serve para as lojas daqui.” As maiores entidades do agro BR aderiram ao movimento e acreditam que as cerca de 500 lojas Carrefour no país vão ficar desabastecidas. Isso no ano em que a produção de carne bovina deve bater recorde. | ||
A criação de gado para corte neste ano deve gerar mais de 10,19 milhões de toneladas de proteína — um aumento de 7,1% na comparação com o ano passado. Entre exportação e consumo interno, o nosso país é o 2º maior produtor de carne bovina do mundo. | ||
| ||
Bottom-line: Embora o Ministério da Agricultura tenha criticado o boicote francês, o contra-ataque foi 100% puxado pela própria indústria nacional. Neste ano, o volume exportado cresceu quase 30% entre janeiro e setembro, com um faturamento de US$ 9 bilhões. | ||
| ||
TOUR | ||
O que movimentou o noticiário durante o final de semana? | ||
| ||
Pelo menos US$ 300 bilhões. Entre fontes públicas e privadas, esse é o valor que países desenvolvidos concordaram em pagar aos países em desenvolvimento para o “financiamento climático” — investimentos de combate às mudanças climáticas. | ||
365 dias: Um ano depois da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres entrar em vigor, as mulheres ainda ganham 19% a menos que homens estando no mesmo cargo, apenas 1 ponto abaixo dos 20% registrados antes da lei — salário médio de R$ 3.285 vs. R$ 2.620. | ||
“Anti-X”. A rede social Bluesky viu o seu número de usuários disparar em quase 300% após as eleições dos EUA, batendo a marca de 3,5M de perfis ativos todos os dias e parece estar à frente do Threads na disputa para ver quem conquista os usuários de esquerda que abandonaram o X revoltados com a vitória de Trump. | ||
“O STF está deixando de lado grandes condenações.” O New York Times publicou uma reportagem de uma página inteira falando sobre como a nossa Suprema Corte tem enfraquecido o combate à corrupção no Brasil. Segundo o jornal mais lido do mundo, os ministros do STF tomam decisões que vão, pouco a pouco, desfazendo tudo o que a Operação Lava Jato avançou na anticorrupção e descartando evidências importantes. | ||
Não deu para a Raposa… Na capital do Paraguai, o Racing levou a melhor contra o Cruzeiro, vencendo por 3 a 1 a final da Sul-Americana. A equipe argentina voltou a levantar uma taça internacional depois de 36 anos. | ||
“É tetra, é tetra, é tetra!” No Grande Prêmio de Las Vegas, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, garantiu o seu quarto título consecutivo da Fórmula 1 duas etapas antes do fim da temporada, mesmo ficando em 5° na classificação final da corrida. | ||
| ||
APRESENTADO POR PEERBR | ||
Tem noção quanto custa passar o Natal em NY? | ||
A gente sabe, a gente sabe… Nada melhor do que passar essa data em casa com toda a família — o chester da avó, o presente de sempre do tio e o papo longo entre primos tem seu valor. | ||
Mas não seria nada mal ir com essa turma toda pra NY em pleno dia 24, hein? Fizemos os cálculos por alto e daria R$ 25.000 por pessoa para fazer essa viagem. E convenhamos, tem muito destino no BR que sai por mais. | ||
Na ceia, dá essa ideia pra sua família. Talvez não seja para este ano, mas com o planejamento financeiro certo e inteligente dá pra fazer viagens como essas, ou qualquer outro objetivo no médio, ou longo prazo. | ||
| ||
IPCA + 15,43% a.a. | Venc.: Abr/2026 | ||
*Confira todos os detalhes. Não invista antes de entender as informações essenciais da oferta. | ||
NEGÓCIOS | ||
A empresa que surfa o hype do bitcoin | ||
| ||
Uma empresa até então desconhecida está faturando impressionantes US$ 500M por dia graças à valorização do bitcoin, que está perto de alcançar o marco histórico de US$ 100 mil. | ||
A MicroStrategy era uma empresa de software “mediana” nos EUA, valendo algo entre US$ 1 e 2 bi. Acontece que, desde 2020, o CEO passou a comprar Bitcoin com o caixa da companhia, algo não tão comum para o financeiro de uma empresa, pela volatilidade da moeda. | ||
| ||
Agora, ela tem “em caixa” mais de 300 mil bitcoins, avaliados em cerca de US$ 30 bilhões, sendo a maior proprietária corporativa da criptomoeda no planeta. | ||
No último mês, enquanto a moeda subiu 47%, as ações da companhia subiram 97%, valendo mais de US$ 100 bilhões e fazendo a empresa ser uma das 100 maiores do país — ao nível de Boeing, Nike, Starbucks etc. | ||
| ||
Yes, but… | ||
Alguns analistas já chamam atenção para um risco de bolha. Isso porque, se o preço da cripto cair, as ações da empresa também caem e ela pode ser forçada a vender bitcoin para pagar parte dos US$ 4,8 bilhões em dívidas. | ||
Além disso, já há quem conteste o gap de US$ 70 bilhões entre os US$ 30 bilhões que ela tem em cripto vs. os US$ 100 bilhões de valor de mercado — três vezes maior. | ||
| ||
APRESENTADO POR STIX | ||
Bem-vindo à mente do brasileiro | ||
Mercado, farmácia, conta de luz… tá tudo caro. Mas, se dá pra aliviar o bolso com benefícios reais, por que não usar? | ||
| ||
“Tá, mas e aí, dênius?” Cadastrando no app grátis da Stix, suas compras começam a ter uma dinâmica de compra e ganha. É só informar o CPF nos parceiros Stix para juntar e usar seus stix como parte do pagamento com PagStix. | ||
| ||
ECONOMIA | ||
Brasil é campeão mundial dos Juros de Dívida | ||
Estamos no topo do pódio... Mas de um pódio não tão agradável assim. O Brasil é o país que mais paga juros de dívida no mundo, com uma taxa de 5,96% do PIB. | ||
Na cúpula do G20, na semana passada, o Conselho de Estabilidade Financeira apresentou um relatório destacando que o Brasil enfrenta uma dívida bruta que equivale a 84,67% do PIB, enquanto a taxa básica de juros está em 11,25%. | ||
O grande ponto é que essa combinação gera altos encargos financeiros. Pense que, se os juros que incidem sobre uma dívida alta também são altos, os valores dela vão crescer exponencialmente. | ||
“Preciso mesmo saber disso?” No fim do dia, isso impacta diretamente no desenvolvimento econômico do país. Isso porque, se o governo gasta mais com juros, sobra menos para investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura. | ||
Ok… Mas por que isso está acontecendo? Na prática, a gente chegou nessa situação com os governos gastando mais do que arrecadam, precisando gerar cada vez mais dívidas, e sem conseguir fazer esse gasto refletir no crescimento econômico (PIB). | ||
| ||
Looking Forward: O Fundo Monetário Internacional não está nada otimista, tendo projeto em outubro que a dívida bruta do Brasil pode chegar a 92% do PIB em 2025 e 97,6% em 2029. | ||
| ||
APRESENTADO POR GURUMÊ | ||
Ei, você tem um encontro marcado | ||
E nós temos o lugar ideal, risos. O Gurumê — bastante conhecido na Cidade Maravilhosa — chegou em São Paulo com os queridinhos do cardápio: o hot roll super crocante e a pipoca de camarão. | ||
Fala sério… É a pedida perfeita para encontros, happy hours ou um jantar especial! Tá esperando o que pra fazer suas reserva? É só clicar nesse link pra garantir! | ||
VOCÊ DE IPHONE NOVO | ||
Dois leitores do the news vão ganhar um iPhone 15 | ||
E nunca foi tão fácil ser você. A Black Friday desse ano será diferente: seu jornal favorito, além de te deixar bem e informado, quer presentear dois leitores com um iPhone 15 como esse aqui. | ||
That’s really it. Em vez de vender um produto com desconto, estaremos dando iPhones totalmente de graça. | ||
| ||
| ||
Clique no botão abaixo ou colete seu link diretamente aqui: https://thenewscc.beehiiv.com/ | ||
| ||
*Ao participar, você concorda com os termos e condições estabelecidos. Para consultar as Regras Oficiais, clique aqui. | ||
3 OUTRAS MANCHETES | ||
| ||
OPINIÃO DO LEITOR | ||
| ||
Quer ganhar prêmios indicando o the news? Clique para indicar. | ||
Precisa de ajuda com algum problema? Clique para falar com o nosso suporte. | ||
Quer anunciar para 1,5M de pessoas? É só clicar aqui. | ||
the news | ||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||
até amanhã |
COMENTÁRIOS