The News
Harvard rejeita exigências, e Trump corta US$ 2,2 bi de universidade
bom dia. nem tudo precisa ser doce pra funcionar. às vezes, é o amargo que acorda a gente. dito isso, pegue o seu café sem açúcar e bora pra uma terça abençoada.

MUNDO | ||||
Harvard rejeita exigências, e Trump corta US$ 2,2 bi de universidade | ||||
| ||||
A Universidade de Harvard rejeitou oficialmente as exigências do governo Trump para manter seus financiamentos federais. O recado foi claro: a universidade não vai abrir mão de sua independência — nem mesmo com US$ 9 bilhões em risco. | ||||
| ||||
O que está por trás disso? | ||||
A tensão começou após protestos pró-Palestina nos campi de universidades dos EUA. O governo passou a pressionar instituições de elite, como Harvard, sob a justificativa de combater o antissemitismo. Mas, na prática, as demandas incluem: | ||||
| ||||
Em nome dessas pautas, o governo já suspendeu US$ 400 milhões de Columbia e congelou contratos em outras instituições. | ||||
| ||||
A iniciativa, porém, é vista por muitos como uma tentativa de usar o financiamento público para interferir na autonomia universitária e avançar agendas políticas, como o combate a políticas inclusivas e restrições a atletas trans. | ||||
O que mais foi destaque em mundo? | ||||
| ||||
| ||||
BRASIL | ||||
Governo quer usar hospitais privados para desafogar o SUS | ||||
| ||||
O governo federal estuda um novo modelo para reduzir as filas do SUS: trocar dívidas de hospitais e operadoras com a União por cirurgias e exames realizados na rede privada. | ||||
A proposta faz parte da reformulação do programa Mais Acesso a Especialistas, lançado há um ano, mas que não saiu do papel. A nova gestão do Ministério da Saúde, com Alexandre Padilha, quer que a iniciativa vire marca do terceiro mandato de Lula. | ||||
O plano prevê: | ||||
| ||||
O problema vem de longa data. Em janeiro, 5,7 milhões de pessoas estavam na fila do SUS. A espera por uma consulta chegou a 57 dias, em média — recorde histórico. | ||||
| ||||
Por que isso importa: A ideia é acelerar os atendimentos e dar visibilidade à ação federal. No Planalto, há o receio de que, sem medidas fora da estrutura tradicional do SUS, o crédito político vá para estados e municípios — responsáveis pela maior parte da gestão da saúde. | ||||
| ||||
Zoom out. O SUS está se tornando referência para os gringos, servindo de inspiração para futuras reformas no sistema de saúde britânico. | ||||
O que mais foi destaque no Brasil? | ||||
| ||||
| ||||
TECNOLOGIA | ||||
Após 10 anos, Zuck pode ter que devolver o Insta e o Zap | ||||
| ||||
| ||||
Começou ontem, em Washington, o maior julgamento antitruste contra uma big tech da última década. A FTC, órgão regulador dos EUA, quer obrigar a Meta a vender o Instagram e WhatsApp. | ||||
Zuck, cadê o comprovante? A acusação diz que a Meta usou a velha tática do “buy or bury”: comprou rivais promissores, eliminou a concorrência e ficou com o mercado só pra ela. | ||||
O governo afirma que, na época, as compras foram aprovadas sem ter noção do impacto que teriam. Agora, acusa a Meta de sufocar concorrência e inovação no setor. | ||||
| ||||
Nos bastidores, o caso virou novela política. Zuckerberg, amigo de Trump, doou US$ 1 milhão ao novo governo, “fez sala” na Casa Branca e levou aliados do ex-presidente para o conselho da Meta. Ainda assim, a FTC — comandada por um indicado de Trump — não aliviou pro Zuck. | ||||
| ||||
APRESENTADO POR CAPTA.ALLU | ||||
Uma oportunidade de 22% a.a. pode estar te esperando | ||||
| ||||
O mercado de crédito está mudando. Empresas estão deixando de levantar dinheiro somente com Bancos e na Faria Lima. O Mercado de Fintechs cresceu em média 33% ao ano desde 2020. | ||||
Aproveitando-se dessa tendência, a Allu desenvolveu uma plataforma de captação para si mesma, levantando mais de R$ 300 mi nos últimos 5 anos. Após desenvolver esse know-how, ela agora está ajudando mais empresas a entrarem no mundo do crédito privado e das CCBs. | ||||
| ||||
As Fintechs têm ganhado espaço. No Brasil, por exemplo, a participação dos cinco maiores bancos (Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander) nas transferências realizadas caiu de 96% para cerca de 53% em 4 anos. | ||||
A partir dessa tendência, essa empresa agora desenvolveu seu próprio produto de investimento, com a tecnologia da Allu. Hoje, às 19h, o CEO estará ao vivo para falar sobre essa oportunidade que paga até 22% a.a. | ||||
Clique aqui para se inscrever. | ||||
*Confira todos os detalhes. Só invista depois de entender as informações essenciais da oferta. | ||||
NEGÓCIOS | ||||
Azul mira R$ 4,1 bi em oferta de ações para reforçar caixa e quitar dívidas | ||||
| ||||
Em mais um passo de sua reestruturação financeira, a Azul anunciou uma oferta pública de ações preferenciais que pode levantar até R$ 4,1 bilhões. | ||||
| ||||
A operação será um follow-on primário, ou seja, novas ações serão lançadas no mercado, e o dinheiro vai direto para o caixa da empresa. | ||||
A Azul vai oferecer inicialmente 450,5 milhões de ações a R$ 3,58 cada, com prêmio de 17% em relação ao último fechamento. O volume pode subir para até 697 milhões de papéis, caso haja demanda. | ||||
A maior parte dos recursos será usada para converter em ações parte das dívidas da Azul Secured Finance, com vencimento em 2029 e 2030. Essa conversão precisa ser concluída até o fim do mês para garantir a conclusão da reestruturação. | ||||
O anúncio foi bem recebido pelo mercado, com as ações subindo 12% nessa segunda-feira. Ainda assim, a Azul acumula queda de 74% em 12 meses. | ||||
| ||||
| ||||
APRESENTADO POR LAIOB | ||||
Quando é a hora certa para uma imersão executiva nos EUA? | ||||
| ||||
No mundo corporativo, é comum pessoas buscarem experiências profissionais fora do Brasil — e muitas vezes isso é um divisor de águas na jornada. | ||||
Se isso ainda não aconteceu com você, talvez agora seja a hora: quando você entende o valor de um aprendizado de alto nível, networking global e uma certificação internacional. | ||||
| ||||
Bolsas de até 100% tornam esse sonho possível! | ||||
ECONOMIA | ||||
Governo cria nova faixa do ‘‘Minha Casa, Minha Vida’’ para classe média | ||||
| ||||
O governo federal anunciou recentemente a criação da Faixa 4 do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, voltada a famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. | ||||
A medida amplia o limite anterior, de R$ 8 mil, e permitirá o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil, com juros anuais de 10,5% — abaixo dos 12% praticados pelo mercado. | ||||
A proposta será votada hoje no Conselho Curador do FGTS, mesmo dia em que o governo envia ao Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). | ||||
| ||||
Quem paga essa conta? O financiamento contará com até R$ 30 bilhões em recursos, sendo: | ||||
| ||||
Além da nova faixa, o governo estuda ajustar os limites de renda das faixas já existentes e criar uma linha de crédito para pequenas reformas — apelidada de “crédito para puxadinhos” — com R$ 3 bilhões do Fundo Social. | ||||
| ||||
| ||||
PROGRAMA DE INDICAÇÃO | ||||
Sua dose de sabedoria | ||||
| ||||
E não só porque o mundo precisa conhecer o jornal digital que entrega as notícias de forma relevante e direta — mas também porque cada nova indicação te deixa mais perto de conquistar prêmios exclusivos. | ||||
Clique no botão abaixo, copie seu link e indique o the news para toooda a galera. | ||||
| ||||
FECHAMENTO DO MERCADO | ||||
| ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||
RODAPÉ | ||||
Fale conosco | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
QUEM SOMOS | ||||
the news | ||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||||
até amanhã! |
COMENTÁRIOS