The News
Temer articula aliança para combater Bolsonaro e Lula em 2026
bom dia. ficar na cama é bom, mas nada supera a sensação de começar a semana fazendo o que precisa ser feito. pegue seu café sem açúcar, ajeite o sorriso e bora construir um grande dia.

MUNDO | |||||||
O funeral do Papa e outras manchetes do mundo no final de semana | |||||||
| |||||||
O último adeus. Cerca de 250 mil pessoas lotaram a Praça São Pedro, em Roma, para se despedir do Papa Francisco. Lula, Trump, Milei, Zelensky, Biden, William e Macron foram alguns dos nomes presentes. Inclusive, os presidentes dos EUA e Ucrânia fizeram uma reunião 1:1 inusitada. | |||||||
Apenas 39%. Donald Trump tem a pior aprovação para um presidente dos EUA nos primeiros 100 dias de governo em 80 anos. 73% consideram a economia ruim e 41% disseram que suas finanças pessoais pioraram. | |||||||
Quase 150 drones. A Rússia lançou ataques aéreos em várias regiões da Ucrânia, matando pelo menos 4 pessoas, horas depois de Moscou afirmar ter retomado áreas em Kursk. Trump voltou a questionar a disposição de Putin em encerrar a guerra. | |||||||
Decolou. A Shein elevou os preços de seus produtos vendidos nos EUA em até 377% antes do aumento das tarifas americanas sobre importações chinesas entrar em vigor, previsto para 2 de maio. | |||||||
Liberado. Berlim aprovou uma medida que permite mulheres nadarem de topless em piscinas públicas, assim como os homens. A decisão pontua que a mudança é um avanço na igualdade de gênero e reflete a tradição alemã da “cultura do corpo livre”. | |||||||
Ataques no Líbano. Israel bombardeou o sul de Beirute, no terceiro ataque à área desde o cessar-fogo de novembro. Militares israelenses afirmam que o alvo era um depósito de mísseis do Hezbollah. | |||||||
| |||||||
BRASIL | |||||||
Temer articula aliança para combater Bolsonaro e Lula em 2026 | |||||||
| |||||||
Outubro de 2026 parece longe para você? Pois não é para Michel Temer. O ex-presidente está se movimentando nos bastidores para dar as cartas da próxima eleição. | |||||||
O ex-presidente tem trabalhado para unir 5 governadores em uma aliança capaz de enfrentar a polarização entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. | |||||||
O projeto, chamado "Movimento Brasil", visa formar uma candidatura sólida de centro-direita, com nomes como Eduardo Leite, Ratinho Junior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas. | |||||||
| |||||||
A relevância: Bolsonaro e Lula, ao mesmo tempo em que são as figuras políticas mais populares do país, são também os com maior rejeição — hoje, 55% do país rejeita tanto um quanto o outro. | |||||||
Uma suposta terceira alternativa, composta por diferentes políticos, poderia pegar uma fatia dos eleitores que votariam em um ou outro por “falta de uma opção com real possibilidade de vitória” — ainda mais envolvendo nomes relevantes, incluindo governadores. | |||||||
Temer ainda traz na sua tese dois pontos importantes: (i) Bolsonaro estar inelegível até 2030 e (ii) a atual baixa aprovação do governo Lula. | |||||||
| |||||||
O que mais foi destaque no Brasil? | |||||||
| |||||||
| |||||||
SAÚDE | |||||||
Gen Z feminina aumenta consumo de estimulantes | |||||||
| |||||||
De acordo com novos estudos, no último ano, quase 37% das mulheres entre 18 e 25 anos relataram abuso de estimulantes como Adderall e Ritalina — medicamentos usados para tratar o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). | |||||||
| |||||||
Mas qual o motivo por trás disso? Especialistas apontam para uma pressão constante por padrões de perfeição nas redes sociais e na vida real, levando essas jovens a buscar soluções rápidas, como o uso indevido de medicamentos e álcool. | |||||||
A sensação de precisar estar “ligada” o tempo todo tem gerado consequências preocupantes para a saúde física e mental da geração. | |||||||
Os estimulantes não são a única preocupação: O consumo excessivo de álcool também está em alta. Um estudo revelou que 31,6% das mulheres entre 18 e 25 anos relataram consumo excessivo de álcool — o maior índice entre todos os grupos etários. | |||||||
| |||||||
| |||||||
APRESENTADO POR LAIOB | |||||||
O que separa um gestor de um grande líder? | |||||||
| |||||||
É simples: Vivência internacional, certificados de uma universidade americana renomada e networking com executivos de diversas áreas: uma combinação que transforma qualquer carreira. | |||||||
No programa executivo do LAIOB, você passa 2 semanas na Ohio University, se aprofundando em áreas como gestão, finanças, marketing ou projetos. | |||||||
| |||||||
E a experiência não acaba no voo de volta. Você passa a fazer parte de uma comunidade ativa, com acesso a eventos, conteúdos exclusivos e conexões valiosas. | |||||||
Bolsas de até 100% podem tornar essa experiência possível. 🇺🇸 Inscreva-se e participe. | |||||||
TENDÊNCIAS | |||||||
O Brasil fez as malas — e não foi pouca gente | |||||||
Ao que parece, cada vez mais gente concorda que “a melhor saída para o Brasil é o aeroporto”. Em 5 anos, o número de brasileiros morando fora do país cresceu 39,2%. | |||||||
Da América à Europa, a ideia de fazer as malas virou menos sonho e mais plano. | |||||||
| |||||||
Qual a motivação? Mais do que vontade, o que move essa nova leva de emigrantes são fatores como qualidade de vida, estabilidade política e oportunidades profissionais. | |||||||
Se, antes, morar fora era visto como um sonho distante, agora, virou uma escolha mais estratégica e acessível. As buscas por “melhores lugares para morar e trabalhar fora do Brasil” cresceram 166,7%. | |||||||
Bottom-line: Enquanto muitos saem, outros chegam. Em 2024, o Brasil recebeu 194.331 migrantes, sendo a maioria venezuelanos — quase 95 mil pessoas vindas pela Operação Acolhida. | |||||||
| |||||||
MENSAGEM DO TIME | |||||||
Oi, chefe. | |||||||
| |||||||
Esse ad é para você que disse: "Duvido que alguém leia anúncio em newsletter." | |||||||
E olha só… parabéns, você está lendo. 😏 | |||||||
Quer que a sua próxima campanha seja lida assim também? Descubra aqui o que poderíamos fazer para você. | |||||||
NEGÓCIOS+ECONOMIA | |||||||
Os novos hot spots comerciais de São Paulo | |||||||
| |||||||
Em São Paulo, a Faria Lima e a JK são duas das principais ($$$) avenidas quando falamos de endereços corporativos. Mas, cada vez mais, elas não são as únicas regiões ditando os preços do m² de escritórios na capital financeira do país. | |||||||
A cidade, já conhecida por seu mercado imobiliário competitivo, tem outras regiões com o m² nas alturas, especialmente por conta da saturação dos centros tradicionais. | |||||||
De acordo com dados, São Paulo tem regiões que estão com o metro quadrado nas alturas, especialmente por conta da saturação dos centros tradicionais. | |||||||
| |||||||
Ok… Mas qual o grande ponto? Isso tudo indica que as empresas estão mais dispostas a pagar mais caro para ter seus espaços em regiões de prédios de alto padrão. | |||||||
Com isso, gera-se uma falta de espaço na Faria Lima, o que faz essa demanda por espaços transbordar para bairros próximos. No fim do dia, é um movimento em SP, mas que tende a se refletir para várias outras regiões do país. | |||||||
Bottom-line: No ano passado, o preço do aluguel de uma sala comercial saltou 7,88% em média — a maior variação desde 2013. As cidades que lideraram o quesito foram Niterói (17,84%), Curitiba (10,89%) e Rio de Janeiro (9,05%). | |||||||
| |||||||
PROGRAMA DE INDICAÇÃO | |||||||
Eleições do dênius | |||||||
| |||||||
As urnas por aqui estão oficialmente abertas (com um ano de antecedência. risos). Dessa vez, o que o estagiário quer saber é menos sobre política e mais sobre preferência pessoal: | |||||||
Qual o seu favorito entre os novos prêmios do Programa de Indicação? 👀 | |||||||
Vote com o coração — e se quiser mesmo garantir o seu escolhido, já sabe: é só indicar o the news e somar pontos no programa. 🎁 | |||||||
| |||||||
| |||||||
CHARADA DO DIA | |||||||
“Você sabe qual carro avisa quando vai chover?” O estagiário lançou essa pra descontrair sua segunda-feira. 😅 Clica aqui, responde rapidinho uma pergunta no tema e veja a resposta dessa charada nível gênio do zap. | |||||||
OPINIÃO DO LEITOR | |||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | |||||||
RODAPÉ | |||||||
Fale conosco | |||||||
🔥 Quer aumentar a sua pontuação diária? É só clicar aqui para aumentar seu Streak! | |||||||
🆘 Precisa de ajuda com algum problema? Clique para falar com o nosso suporte. | |||||||
🖼️ Quer anunciar para 2M de pessoas? É só clicar aqui. | |||||||
QUEM SOMOS | |||||||
the news ☕️ | |||||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | |||||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | |||||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | |||||||
até amanhã! |
COMENTÁRIOS